- Previous
- Next
| Формат | Nano | King Size | King Size | Compact |
| Никотин | 0,2 мг. | 0,8 мг. | 0,8 мг. | 0,3 мг. |
| Смола | 3 мг. | 8 мг. | 8 мг. | 3 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Армения | Россия | Россия | Россия |
| производитель | Lex Tobacco Company | Philip Morris International | British American Tobacco | Japan Tobacco International |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Крепкие | Средние | Средние | Крепкие |
| Формат | Nano | King Size | King Size | Compact |
| Никотин | 0,2 мг. | 0,8 мг. | 0,8 мг. | 0,3 мг. |
| Смола | 3 мг. | 8 мг. | 8 мг. | 3 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Армения | Россия | Россия | Россия |
| производитель | Lex Tobacco Company | Philip Morris International | British American Tobacco | Japan Tobacco International |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Крепкие | Средние | Средние | Крепкие |
