- Previous
- Next
| Формат | King Size | King Size | Slims | Nano |
| Никотин | 0,5 мг. | 0,8 мг. | 0,7 мг. | 0,4 мг. |
| Смола | 5 мг. | 10 мг. | 9 мг. | 4 мг. |
| Вкус сигарет | Зеленый чай | Без вкуса | Без вкуса | Черника |
| Страна производства | Россия | Россия | Беларусь | Азербайджан |
| производитель | British American Tobacco | Табак-Инвест | Табак-Инвест | Cahan Tobacco International |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | 1 кнопка | без капсулы | без капсулы | 1 кнопка |
| Крепость | Крепкие | Крепкие | Крепкие | Средние |
| Формат | King Size | King Size | Slims | Nano |
| Никотин | 0,5 мг. | 0,8 мг. | 0,7 мг. | 0,4 мг. |
| Смола | 5 мг. | 10 мг. | 9 мг. | 4 мг. |
| Вкус сигарет | Зеленый чай | Без вкуса | Без вкуса | Черника |
| Страна производства | Россия | Россия | Беларусь | Азербайджан |
| производитель | British American Tobacco | Табак-Инвест | Табак-Инвест | Cahan Tobacco International |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | 1 кнопка | без капсулы | без капсулы | 1 кнопка |
| Крепость | Крепкие | Крепкие | Крепкие | Средние |
