- Previous
- Next
| Формат | Compact | Nano | King Size | King Size |
| Никотин | 0,6 мг. | 0,3 мг. | 0,6 мг. | 0,8 мг. |
| Смола | 7 мг. | 3 мг. | 6 мг. | 9 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Россия | Россия | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Беларусь |
| производитель | КТФ | Japan Tobacco International | BMJ | Табак-Инвест |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 21 сигарета |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Средние | Крепкие | Средние | Крепкие |
| Формат | Compact | Nano | King Size | King Size |
| Никотин | 0,6 мг. | 0,3 мг. | 0,6 мг. | 0,8 мг. |
| Смола | 7 мг. | 3 мг. | 6 мг. | 9 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Россия | Россия | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Беларусь |
| производитель | КТФ | Japan Tobacco International | BMJ | Табак-Инвест |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 21 сигарета |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Средние | Крепкие | Средние | Крепкие |
