- Previous
- Next
| Формат | Nano | Nano | King Size | King Size |
| Никотин | 0,4 мг. | 0,2 мг. | 0,8 мг. | 0,8 мг. |
| Смола | 4 мг. | 3 мг. | 8 мг. | 8 мг. |
| Вкус сигарет | Виноград | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Азербайджан | Армения | Россия | Россия |
| производитель | Cahan Tobacco International | Lex Tobacco Company | Philip Morris International | British American Tobacco |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | 1 кнопка | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Средние | Крепкие | Средние | Средние |
| Формат | Nano | Nano | King Size | King Size |
| Никотин | 0,4 мг. | 0,2 мг. | 0,8 мг. | 0,8 мг. |
| Смола | 4 мг. | 3 мг. | 8 мг. | 8 мг. |
| Вкус сигарет | Виноград | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Азербайджан | Армения | Россия | Россия |
| производитель | Cahan Tobacco International | Lex Tobacco Company | Philip Morris International | British American Tobacco |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | 1 кнопка | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Средние | Крепкие | Средние | Средние |
