- Previous
- Next
| Формат | Nano | King Size | Compact | Compact |
| Никотин | 0,5 мг. | 0,8 мг. | 0,6 мг. | 0,4 мг. |
| Смола | 5 мг. | 10 мг. | 5 мг. | 4 мг. |
| Вкус сигарет | Виноград | Без вкуса | Без вкуса | Апельсин |
| Страна производства | ОАЭ (Арабские Эмираты) | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Россия | Россия |
| производитель | Балтика | Openmark Limited | Japan Tobacco International | Japan Tobacco International |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | 1 кнопка |
| Крепость | Крепкие | Средние | Крепкие | Крепкие |
| Формат | Nano | King Size | Compact | Compact |
| Никотин | 0,5 мг. | 0,8 мг. | 0,6 мг. | 0,4 мг. |
| Смола | 5 мг. | 10 мг. | 5 мг. | 4 мг. |
| Вкус сигарет | Виноград | Без вкуса | Без вкуса | Апельсин |
| Страна производства | ОАЭ (Арабские Эмираты) | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Россия | Россия |
| производитель | Балтика | Openmark Limited | Japan Tobacco International | Japan Tobacco International |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | 1 кнопка |
| Крепость | Крепкие | Средние | Крепкие | Крепкие |
